В условиях постоянного развития промышленности и строительства стремительно набирает популярность аренда низкорамных тралов. «СпецТехСтрой48» предлагает услуги трала в Липецке на выгодных условиях. Специалисты компании подберут оптимальный вариант кузова с подходящей высотой, длиной и грузоподъемностью.
Услуги низкорамной платформы (г. Липецк)
Под тралом понимается прицепная тяжеловозная техника, используемая для транспортировки массивных и негабаритных грузов. Чаще всего техника эксплуатируется для перемещения несыпучих материалов, а также строительного транспорта – экскаваторов, бульдозеров, тракторов и т.д. Поскольку езда на гусеничной технике не допускается в городских условиях, перевозка негабарита в Липецке с использованием услуги низкорамной платформы является оптимальным вариантом.
Преимущества аренды низкорамного трала в компании «СпецТехСтрой48»:
- перевозка грузов с любыми техническими характеристиками;
- помощь в организации сопровождения;
- возможность заказа разовой услуги или постоянных перевозок;
- содействие в получении разрешений на перевозку.
В нашей компании можно арендовать низкорамный трал с требуемыми характеристиками. Для ускорения процесса подбора стоит заранее определить массу груза и его основные параметры. Важно учитывать, что некоторые участки дорог могут быть закрытыми по причине проведения ремонтных работ, и в данном случае наша компания самостоятельно разработает оптимальный маршрут.
Мы предлагаем услуги следующих тралов:
Трал низкорамный МАЗ 642208 г/п 40 т, длина 12 м, ширина 2,5-3,0м, высота 80 см)
Параметры | Значение |
Колёсная формула | 6×4 |
Полная масса автопоезда, кг | 52000 (54000)* |
Полная масса автомобиля, кг | 26500(31500)* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 20000 (246000)* |
Нагрузка на седло, кгс | 16700 (21500)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9600 |
Модель двигателя | ЯМЗ-7511.10 |
Эколог. норма | Euro-2 |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1715 |
Модель коробки передач | МАЗ-543205 |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 Eaton 9JS |
Диапазон коробки передач | 10,08-0,795 |
Передаточное число ведущего моста | 3,97 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | шпилечный |
Размер шин | 11,00R20 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100** |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 34,2(37,3)*** |
Основной применяемый полу-, прицеп | МАЗ-938662, МАЗ-93866 |
Тип кабины | большая |
Тормоза | |
Назначение | Для перевозки в составе автопоезда различных грузов |
Комментарии | ** Для МАЗ-642205-230. |
Трал низкорамный МАЗ 642208 г/п 60т, длина 12 м, ширина 3,0 м, высота 80 см)
Параметры | Значение |
Колёсная формула | 6×4 |
Полная масса автопоезда, кг | 52000 (54000)* |
Полная масса автомобиля, кг | 26500(31500)* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 20000 (246000)* |
Нагрузка на седло, кгс | 16700 (21500)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9600 |
Модель двигателя | ЯМЗ-7511.10 |
Эколог. норма | Euro-2 |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1715 |
Модель коробки передач | МАЗ-543205 |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 Eaton 9JS |
Диапазон коробки передач | 10,08-0,795 |
Передаточное число ведущего моста | 3,97 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | шпилечный |
Размер шин | 11,00R20 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100** |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 34,2(37,3)*** |
Основной применяемый полу-, прицеп | МАЗ-938662, МАЗ-93866 |
Тип кабины | большая |
Тормоза | |
Назначение | Для перевозки в составе автопоезда различных грузов |
Комментарии | ** Для МАЗ-642205-230. |
Трал низкорамный МАЗ 642208 г/п 100 т. длина 12м, ширина 3,0 м, высота 100 см)
Параметры | Значение |
Колёсная формула | 6×4 |
Полная масса автопоезда, кг | 52000 (54000)* |
Полная масса автомобиля, кг | 26500(31500)* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 20000 (246000)* |
Нагрузка на седло, кгс | 16700 (21500)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9600 |
Модель двигателя | ЯМЗ-7511.10 |
Эколог. норма | Euro-2 |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1715 |
Модель коробки передач | МАЗ-543205 |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 Eaton 9JS |
Диапазон коробки передач | 10,08-0,795 |
Передаточное число ведущего моста | 3,97 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | шпилечный |
Размер шин | 11,00R20 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100** |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 34,2(37,3)*** |
Основной применяемый полу-, прицеп | МАЗ-938662, МАЗ-93866 |
Тип кабины | большая |
Тормоза | |
Назначение | Для перевозки в составе автопоезда различных грузов |
Комментарии | ** Для МАЗ-642205-230. |
Трал низкорамный МАН ТГС 26.440
Параметр | Значение |
Мощность | 440 л. с. |
Тип двигателя | дизель |
Колесная формула | 6х4 |
Количество осей | 3 |
КПП | механическая |
Класс экологической безопасности | Евро-4 |
Кабина | L |
Спальное место | 1 |
Подвеска | пневматическая |
Топливный бак | 400 л |
Высота седельного устройства | 1350 мм |
Климат-контроль | есть |
Отопитель кабины | есть |
Центральный замок | есть |
Бортовой компьютер | есть |
ABS | есть |
Обогрев электрозеркал | есть |